Les chiffres-clés de la R&D en Wallonie
Dépenses intérieur brute de R&D (DIRD) en 2005
DIRD en % du PIB et en euros par habitant
| Wallonie | EU-15 | |
| En % du PIB | 1,86% | 1,86% |
| En euros par habitant | 385,5 € | 494,2 € (1) |
Répartition de la DIRD par secteur d'exécution
| Wallonie | EU-15 | |
| Entreprises | 73,5% | 75,4% |
| Enseignement supérieur | 25,4% | 24,4% |
| Etat | 1,0% | 15,8% |
Répartition de la DIRD par source de financement
| Wallonie | EU-15 | |
| Entreprises | 57,8% | 55,2% |
| Secteur public | 27,5% | 34,3% |
| Etranger | 12,1% | 8,3% |
(1) = Données 2004
Répartition des dépenses de R&D "intra-muros" des entreprises par source de financement en 2006
| Wallonie | EU-15 | |
| Entreprises | 77,1% | 82,4% (1) |
| Secteur public | 10,1% | 7,7% (1) |
| Etranger | 10,9% | 9,8% (1) |
(1) = Données 2004